Hospital complementari
Centres amb una estructura hospitalària més limitada i una cartera concentrada. Poden assumir activitat específica dins de la xarxa pública.
No tots els hospitals tenen la mateixa funció, estructura ni cartera. Aquesta pàgina permet explorar els centres, veure quines prestacions publiquen i comparar-los amb hospitals realment equivalents.
CatSalut classifica els hospitals segons el seu nivell d’estructura: cinc grans famílies i dos subnivells A/B. A i B no indiquen qualitat; diferencien estructura, capacitat i complexitat dins de la mateixa família. A les fitxes utilitzem el nivell complet perquè la mediana sigui més informativa.
Centres amb una estructura hospitalària més limitada i una cartera concentrada. Poden assumir activitat específica dins de la xarxa pública.
Hospitals generals de proximitat amb una estructura bàsica. El tipus A correspon al nivell estructural inferior dins dels hospitals generals bàsics.
Hospitals generals bàsics amb més estructura i capacitat assistencial que els de tipus A, sense que això impliqui una valoració de qualitat.
Hospitals de referència amb una cartera més àmplia i capacitat per atendre casos derivats d’altres centres. El tipus A és el primer dels dos nivells de referència.
Hospitals de referència amb una estructura i complexitat superiors als de tipus A, habitualment amb més serveis especialitzats.
Hospitals amb supraespecialitats, tecnologia avançada i funcions terciàries. En textos divulgatius també es poden descriure com hospitals d’alta tecnologia.
Centres d’alta especialització concentrats en un àmbit assistencial concret, com oncologia, pediatria o urologia.
Alguns registres corresponen a unitats diagnòstiques o centres amb un règim específic que no apareixen a l’annex de nivells estructurals.
Els recomptes dels set nivells corresponen a l’annex oficial. El directori mostra les unitats que apareixen a les dades de llistes d’espera: una unitat de classificació es pot publicar separada en més d’un centre, i algun centre classificat pot no tenir cap prestació en aquest conjunt.
Les xifres de proves, intervencions i visites indiquen quantes prestacions tenen dada publicada de 2026 al centre, no el volum d’activitat.
| Centre | Àrea | Categoria | Tipus de proveïdor | Proves | Interv. | Visites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Althaia, Hospital de Sant Joan de Déu | Catalunya Central | Hospital de referència tipus B | Privat concertat · sense ànim de lucre | 10 | 62 | 11 |
| Centre MQ Reus | Camp de Tarragona | Hospital complementari | Proveïdor públic | 0 | 21 | 0 |
| Clínica Girona | Girona | Hospital complementari | Privat concertat · mercantil | 0 | 23 | 0 |
| Clínica MI Nova Aliança | Lleida | Hospital complementari | Privat concertat · mercantil | 7 | 32 | 0 |
| Clínica Salus Infirmorum | Lleida | Hospital complementari | Privat concertat · sense ànim de lucre | 0 | 25 | 0 |
| Clínica Terres de l’Ebre | Terres de l’Ebre | Hospital complementari | Proveïdor públic | 5 | 34 | 0 |
| Espitau Val d’Aran | Alt Pirineu i Aran | Centre sense nivell estructural publicat | Proveïdor públic | 10 | 40 | 7 |
| Fundació Hospital de l’Esperit Sant | Badalona / Barcelonès Nord | Hospital general bàsic tipus B | Privat concertat · sense ànim de lucre | 11 | 57 | 10 |
| Fundació Puigvert - IUNA | Barcelona ciutat | Hospital monogràfic | Privat concertat · sense ànim de lucre | 4 | 18 | 1 |
| Fundació Sant Hospital | Alt Pirineu i Aran | Hospital general bàsic tipus A | Privat concertat · sense ànim de lucre | 8 | 33 | 10 |
| H. de l’Hospitalet - H. Moisès Broggi | Baix Llobregat | Hospital de referència tipus A | Proveïdor públic | 10 | 60 | 10 |
| HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes | Maresme | Hospital de referència tipus A | Proveïdor públic | 11 | 53 | 11 |
| Hospital Clínic de Barcelona | Barcelona ciutat | Hospital d’alta complexitat | Proveïdor públic | 11 | 76 | 11 |
| Hospital Comarcal Móra d’Ebre | Terres de l’Ebre | Hospital general bàsic tipus A | Proveïdor públic | 10 | 42 | 10 |
| Hospital Comarcal de l’Alt Penedès | Penedès / Garraf / Anoia | Hospital de referència tipus A | Proveïdor públic | 10 | 51 | 11 |
| Hospital Comarcal del Pallars | Alt Pirineu i Aran | Hospital general bàsic tipus A | Proveïdor públic | 10 | 29 | 7 |
| Hospital Comarcal d’Amposta | Terres de l’Ebre | Hospital general bàsic tipus A | Proveïdor públic | 9 | 30 | 10 |
| Hospital Dos de Maig | Barcelona ciutat | Hospital general bàsic tipus A | Proveïdor públic | 8 | 37 | 8 |
| Hospital General de Catalunya | Vallès Occidental | Centre sense nivell estructural publicat | Privat concertat · mercantil | 0 | 21 | 0 |
| Hospital General de Granollers | Vallès Oriental | Hospital de referència tipus A | Privat concertat · sense ànim de lucre | 10 | 61 | 11 |
| Hospital Municipal de Badalona | Badalona / Barcelonès Nord | Hospital general bàsic tipus B | Proveïdor públic | 10 | 50 | 11 |
| Hospital Residència Sant Camil | Penedès / Garraf / Anoia | Hospital de referència tipus A | Proveïdor públic | 10 | 55 | 11 |
| Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat) | Baix Llobregat | Hospital monogràfic | Privat concertat · sense ànim de lucre | 7 | 56 | 2 |
| Hospital Sant Joan de Déu (Martorell) | Baix Llobregat | Hospital general bàsic tipus B | Privat concertat · sense ànim de lucre | 11 | 51 | 11 |
| Hospital Sant Pau i Santa Tecla | Camp de Tarragona | Hospital de referència tipus A | Privat concertat · sense ànim de lucre | 10 | 59 | 11 |
| Hospital Sant Rafael | Barcelona ciutat | Hospital general bàsic tipus B | Privat concertat · sense ànim de lucre | 9 | 45 | 10 |
| Hospital Santa Caterina | Girona | Hospital general bàsic tipus B | Proveïdor públic | 5 | 51 | 11 |
| Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida | Lleida | Hospital de referència tipus B | Proveïdor públic | 10 | 66 | 10 |
| Hospital Universitari Germans Trias i Pujol | Badalona / Barcelonès Nord | Hospital d’alta complexitat | Proveïdor públic | 11 | 73 | 11 |
| Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona | Camp de Tarragona | Hospital de referència tipus B | Proveïdor públic | 7 | 65 | 11 |
| Hospital Universitari Mútua de Terrassa | Vallès Occidental | Hospital de referència tipus B | Privat concertat · sense ànim de lucre | 11 | 69 | 10 |
| Hospital Universitari Sagrat Cor | Barcelona ciutat | Hospital general bàsic tipus B | Privat concertat · mercantil | 11 | 56 | 10 |
| Hospital Universitari Sant Joan de Reus | Camp de Tarragona | Hospital de referència tipus A | Proveïdor públic | 11 | 63 | 11 |
| Hospital Universitari Santa Maria | Lleida | Hospital general bàsic tipus B | Proveïdor públic | 9 | 48 | 10 |
| Hospital Universitari Vall d’Hebron | Barcelona ciutat | Hospital d’alta complexitat | Proveïdor públic | 11 | 75 | 11 |
| Hospital Universitari de Bellvitge | Baix Llobregat | Hospital d’alta complexitat | Proveïdor públic | 10 | 75 | 11 |
| Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta | Girona | Hospital de referència tipus B | Proveïdor públic | 7 | 72 | 11 |
| Hospital Universitari de Vic | Catalunya Central | Hospital de referència tipus A | Proveïdor públic | 10 | 56 | 11 |
| Hospital de Berga | Catalunya Central | Hospital general bàsic tipus A | Proveïdor públic | 11 | 39 | 10 |
| Hospital de Campdevànol | Girona | Hospital general bàsic tipus A | Privat concertat · sense ànim de lucre | 9 | 40 | 10 |
| Hospital de Figueres | Girona | Hospital general bàsic tipus B | Privat concertat · sense ànim de lucre | 10 | 50 | 10 |
| Hospital de Mataró | Maresme | Hospital de referència tipus A | Proveïdor públic | 11 | 61 | 11 |
| Hospital de Mollet | Vallès Oriental | Hospital general bàsic tipus B | Privat concertat · sense ànim de lucre | 10 | 50 | 11 |
| Hospital de Palamós | Girona | Hospital general bàsic tipus B | Privat concertat · sense ànim de lucre | 10 | 53 | 10 |
| Hospital de Sabadell | Vallès Occidental | Hospital de referència tipus B | Proveïdor públic | 11 | 67 | 10 |
| Hospital de Sant Celoni | Vallès Oriental | Hospital general bàsic tipus A | Privat concertat · sense ànim de lucre | 9 | 38 | 9 |
| Hospital de Terrassa | Vallès Occidental | Hospital de referència tipus A | Proveïdor públic | 10 | 55 | 10 |
| Hospital de Tortosa Verge de la Cinta | Terres de l’Ebre | Hospital de referència tipus A | Proveïdor públic | 5 | 53 | 11 |
| Hospital de Viladecans | Baix Llobregat | Hospital general bàsic tipus B | Proveïdor públic | 10 | 55 | 11 |
| Hospital de la Cerdanya | Alt Pirineu i Aran | Centre sense nivell estructural publicat | Proveïdor públic | 10 | 32 | 9 |
| Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | Barcelona ciutat | Hospital d’alta complexitat | Proveïdor públic | 11 | 67 | 10 |
| Hospital del Mar - H. de l’Esperança | Barcelona ciutat | Hospital de referència tipus B | Proveïdor públic | 11 | 70 | 9 |
| Hospital del Vendrell | Penedès / Garraf / Anoia | Hospital general bàsic tipus A | Privat concertat · sense ànim de lucre | 9 | 53 | 11 |
| Hospital d’Igualada | Penedès / Garraf / Anoia | Hospital de referència tipus A | Proveïdor públic | 10 | 55 | 11 |
| Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa | Girona | Hospital general bàsic tipus A | Privat concertat · sense ànim de lucre | 9 | 51 | 10 |
| ICO Badalona | Badalona / Barcelonès Nord | Hospital monogràfic | Proveïdor públic | 0 | 0 | 0 |
| ICO Girona | Girona | Hospital monogràfic | Proveïdor públic | 0 | 0 | 6 |
| ICO L'Hospitalet | Baix Llobregat | Hospital monogràfic | Proveïdor públic | 0 | 0 | 2 |
| Institut Diagnòstic Imatge Barcelona | Barcelona ciutat | Unitat diagnòstica especialitzada | Proveïdor públic | 2 | 0 | 0 |
| Institut Diagnòstic Imatge Bcnès. Nord | Badalona / Barcelonès Nord | Unitat diagnòstica especialitzada | Proveïdor públic | 1 | 0 | 0 |
| Institut Diagnòstic Imatge Girona | Girona | Unitat diagnòstica especialitzada | Proveïdor públic | 7 | 0 | 0 |
| Institut Diagnòstic Imatge Hospitalet Ll | Baix Llobregat | Unitat diagnòstica especialitzada | Proveïdor públic | 3 | 0 | 0 |
| Institut Diagnòstic Imatge Lleida | Lleida | Unitat diagnòstica especialitzada | Proveïdor públic | 4 | 0 | 0 |
| Institut Diagnòstic Imatge Manso | Barcelona ciutat | Unitat diagnòstica especialitzada | Proveïdor públic | 2 | 0 | 0 |
| Institut Diagnòstic Imatge Tarragona | Camp de Tarragona | Unitat diagnòstica especialitzada | Proveïdor públic | 8 | 0 | 0 |
| Institut Diagnòstic Imatge Tortosa | Terres de l’Ebre | Unitat diagnòstica especialitzada | Proveïdor públic | 6 | 0 | 0 |
| Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Hospital General | Baix Llobregat | Hospital de referència tipus A | Privat concertat · sense ànim de lucre | 10 | 55 | 11 |
| Pius Hospital de Valls | Camp de Tarragona | Hospital general bàsic tipus A | Proveïdor públic | 9 | 43 | 11 |
La classificació estructural procedeix dels paràmetres de contractació hospitalària de CatSalut. El tipus de proveïdor descriu l’entitat gestora actual: pública, privada concertada sense ànim de lucre o privada concertada mercantil. Tots els centres d’aquest directori apareixen en dades de llistes d’espera de cobertura pública; “privat” no significa activitat privada fora del sistema públic.