Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta
Una sola selecció per explorar tota la pàgina
Filtra per categoria o cerca una prestació. La mateixa selecció actualitza la matriu, el mapa temporal de dades i la comparació detallada. La referència principal són els centres comparables; la mediana és context, no un llindar de qualitat.
Totes les prestacions del centre
Clica una fila per actualitzar la comparació detallada. Les capçaleres ordenen la taula en sentit ascendent o descendent.
| Prestació | Espera | Canvi 21–26 | vs comparables | Pendents | Activitat 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Colonoscòpia↗ | 39 d | -39 d | -37 d | 142 | 560 |
| Ecocardiografia↗ | 45 d | +8 d | 0 d | 258 | 913 |
| Ecografia ginecològica↗ | 0 d | -108 d | -40 d | 0 | 1 |
| Ecografia urològica↗ | 0 d | -135 d | -55 d | 0 | 8 |
| Ergometria↗ | 56 d | +4 d | +9 d | 15 | 32 |
| Gastroscòpia↗ | 66 d | -67 d | 0 d | 257 | 712 |
| Tomografia computada (TC)↗ | 89 d | — | +29 d | 16 | 1 |
| Amígdales i adenoides↗ | 204 d | -101 d | +17 d | 148 | 14 |
| Artroscòpia↗ | 161 d | +10 d | -1 d | 167 | 48 |
| Circumcisió↗ | 127 d | +6 d | +22 d | 53 | 15 |
| Cirurgia cardíaca↗ | 109 d | -46 d | +109 d | 19 | 18 |
| Cirurgia coronària oberta↗ | 45 d | +8 d | 0 d | 9 | 18 |
| Cirurgia coronària percutània↗ | 62 d | — | +37 d | 5 | 20 |
| Cirurgia de columna amb instrumentació↗ | 269 d | -234 d | +45 d | 210 | 46 |
| Cirurgia de fetge, pàncrees i vies biliars↗ | 88 d | +74 d | +64 d | 2 | 3 |
| Cirurgia de la incontinència urinària↗ | 113 d | -113 d | -45 d | 69 | 41 |
| Cirurgia de la via lacrimal↗ | 0 d | -379 d | -186 d | 0 | 0 |
| Cirurgia de l’aparell urinari↗ | 208 d | -65 d | +69 d | 193 | 58 |
| Cirurgia de l’obesitat↗ | 269 d | -203 d | +70 d | 211 | 53 |
| Cirurgia de l’orella mitjana i interna↗ | 198 d | -298 d | +10 d | 79 | 7 |
| Cirurgia de mama↗ | 232 d | -276 d | +18 d | 90 | 35 |
| Cirurgia de neoplàsies hematològiques i limfàtiques↗ | 0 d | -7 d | -2 d | 0 | 21 |
| Cirurgia de parpelles i conjuntiva↗ | 359 d | +90 d | +252 d | 3 | 0 |
| Cirurgia de pterigi i còrnia↗ | 0 d | -323 d | -118 d | 0 | 0 |
| Cirurgia de retina i iris↗ | 0 d | -383 d | -66 d | 0 | 0 |
| Cirurgia de tendons i músculs de la mà↗ | 113 d | +5 d | -42 d | 86 | 24 |
| Cirurgia del càncer de bufeta↗ | 17 d | -11 d | -5 d | 5 | 31 |
| Cirurgia del càncer de cap i coll↗ | 31 d | +21 d | +16 d | 4 | 44 |
| Cirurgia del càncer de còlon↗ | 0 d | -9 d | -14 d | 0 | 11 |
| Cirurgia del càncer de fetge i vies biliars↗ | 18 d | -10 d | +3 d | 2 | 33 |
| Cirurgia del càncer de mama↗ | 17 d | -46 d | -2 d | 7 | 73 |
| Cirurgia del càncer de pell↗ | 12 d | +7 d | -1 d | 3 | 48 |
| Cirurgia del càncer de pròstata↗ | 18 d | -7 d | 0 d | 17 | 45 |
| Cirurgia del càncer de pulmó i vies respiratòries↗ | 25 d | +19 d | +6 d | 3 | 42 |
| Cirurgia del càncer de pàncrees↗ | 13 d | -6 d | 0 d | 2 | 17 |
| Cirurgia del càncer de recte i anus↗ | 22 d | +20 d | +10 d | 8 | 33 |
| Cirurgia del càncer de ronyó i vies urinàries↗ | 24 d | -5 d | +5 d | 6 | 37 |
| Cirurgia del càncer del sistema nerviós central↗ | 8 d | -35 d | +4 d | 1 | 5 |
| Cirurgia del càncer d’estómac↗ | 20 d | +11 d | +20 d | 2 | 16 |
| Cirurgia del càncer d’esòfag↗ | 26 d | +26 d | +13 d | 1 | 8 |
| Cirurgia del càncer d’os↗ | 0 d | — | 0 d | 0 | 3 |
| Cirurgia del càncer d’òrgans toràcics↗ | 0 d | 0 d | 0 d | 0 | 1 |
| Cirurgia del càncer ginecològic↗ | 12 d | +5 d | -1 d | 10 | 67 |
| Cirurgia del sistema nerviós central↗ | 114 d | -48 d | -12 d | 42 | 48 |
| Cirurgia del tub digestiu inferior↗ | 102 d | -127 d | -28 d | 39 | 99 |
| Cirurgia del tub digestiu superior↗ | 127 d | -374 d | -31 d | 26 | 17 |
| Cirurgia dels òrgans genitals masculins↗ | 178 d | +39 d | +35 d | 79 | 27 |
| Cirurgia endocrina↗ | 174 d | -127 d | +51 d | 76 | 36 |
| Cirurgia ginecològica↗ | 111 d | -134 d | -37 d | 109 | 217 |
| Cirurgia maxil·lofacial↗ | 237 d | -26 d | +104 d | 217 | 19 |
| Cirurgia reparadora de la pell↗ | 192 d | -220 d | +61 d | 131 | 171 |
| Cirurgia toràcica↗ | 134 d | -2 d | +27 d | 15 | 42 |
| Cirurgia valvular oberta↗ | 38 d | +3 d | 0 d | 11 | 50 |
| Cirurgia vascular↗ | 75 d | -19 d | +1 d | 93 | 413 |
| Cirurgia òssia↗ | 194 d | +42 d | +19 d | 57 | 31 |
| Extirpació de la vesícula biliar↗ | 74 d | -127 d | -71 d | 97 | 45 |
| Extirpació de lesions cutànies↗ | 212 d | -103 d | +39 d | 319 | 248 |
| Extirpació de lesions de parts toves↗ | 132 d | -118 d | -32 d | 55 | 15 |
| Extracció quirúrgica dental↗ | 261 d | -172 d | +82 d | 480 | 127 |
| Galindons i deformitats dels dits del peu↗ | 175 d | -139 d | 0 d | 58 | 10 |
| Histerectomia↗ | 99 d | -107 d | -12 d | 11 | 16 |
| Hèrnia inguinal o femoral↗ | 223 d | +32 d | +60 d | 226 | 50 |
| Hèrnies umbilicals i incisionals↗ | 243 d | +14 d | +75 d | 229 | 50 |
| Operacions hematològiques↗ | 92 d | -231 d | +4 d | 19 | 28 |
| Operació de cataractes↗ | 0 d | -93 d | -66 d | 0 | 0 |
| Operació de fístula anal↗ | 102 d | -138 d | -51 d | 57 | 36 |
| Operació del quist pilonidal↗ | 71 d | -66 d | -89 d | 13 | 1 |
| Operació del túnel carpià↗ | 53 d | -46 d | -81 d | 23 | 38 |
| Operació d’hemorroides↗ | 74 d | -41 d | -64 d | 29 | 39 |
| Operació d’hèrnia discal↗ | 71 d | -169 d | -74 d | 20 | 16 |
| Procediments per arrítmies cardíaques↗ | 68 d | +23 d | +48 d | 111 | 441 |
| Procediments per cardiopatia estructural↗ | 105 d | +90 d | +46 d | 44 | 75 |
| Prostatectomia↗ | 190 d | -144 d | +5 d | 150 | 12 |
| Pròtesi de genoll↗ | 128 d | -3 d | +41 d | 148 | 40 |
| Pròtesi de maluc↗ | 130 d | -37 d | +43 d | 83 | 38 |
| Reconstrucció mamària diferida↗ | 0 d | — | 0 d | 0 | 1 |
| Reparacions articulars↗ | 162 d | -86 d | -2 d | 146 | 55 |
| Septoplàstia i rinoplàstia↗ | 244 d | -208 d | +68 d | 273 | 4 |
| Vasectomia↗ | 268 d | -1.017 d | +142 d | 5 | 16 |
| Primera visita de cardiologia↗ | 108 d | +89 d | +53 d | 410 | 401 |
| Primera visita de cirurgia general↗ | 60 d | +31 d | +18 d | 342 | 1.212 |
| Primera visita de dermatologia↗ | 31 d | +14 d | -28 d | 138 | 1.172 |
| Primera visita de digestologia↗ | 91 d | +40 d | +9 d | 219 | 856 |
| Primera visita de ginecologia↗ | 85 d | +52 d | +39 d | 176 | 424 |
| Primera visita de neurologia↗ | 81 d | -151 d | +10 d | 220 | 593 |
| Primera visita de traumatologia↗ | 57 d | +21 d | 0 d | 670 | 1.423 |
| Primera visita d’al·lergologia↗ | 296 d | +148 d | +194 d | 4 | 1.129 |
| Primera visita d’oftalmologia↗ | 108 d | +75 d | +8 d | 2.905 | 2.681 |
| Primera visita d’otorrinolaringologia↗ | 62 d | -28 d | -24 d | 1.169 | 1.359 |
| Primera visita d’urologia↗ | 120 d | +53 d | +54 d | 508 | 506 |
Com ha canviat cada prestació
El color ajuda a detectar contrastos dins de la selecció activa. Els valors exactes continuen sent visibles a cada cel·la.
| Prestació | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
Com queda aquesta prestació respecte d’altres centres
La comparació principal utilitza centres del mateix nivell estructural. Les comparacions territorial i catalana són complementàries i tenen menys pes visual.
Metodologia
Dades declarades pels centres i publicades per CatSalut. L’activitat de 2026 correspon al període entre gener i juny. Els centres comparables comparteixen el mateix nivell estructural oficial; quan un centre no consta en aquesta classificació, només es construeix la referència si hi ha altres unitats equivalents amb dades. Les diferències de cua o activitat poden reflectir població assignada, derivacions i funcions de referència, i no s’han d’interpretar soles com a millor o pitjor rendiment.