Hospital de Palamós
Una sola selecció per explorar tota la pàgina
Filtra per categoria o cerca una prestació. La mateixa selecció actualitza la matriu, el mapa temporal de dades i la comparació detallada. La referència principal són els centres comparables; la mediana és context, no un llindar de qualitat.
Totes les prestacions del centre
Clica una fila per actualitzar la comparació detallada. Les capçaleres ordenen la taula en sentit ascendent o descendent.
| Prestació | Espera | Canvi 21–26 | vs comparables | Pendents | Activitat 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Colonoscòpia↗ | 67 d | -25 d | +6 d | 228 | 476 |
| Ecocardiografia↗ | 35 d | +26 d | -9 d | 67 | 461 |
| Ecografia abdominal↗ | 21 d | +2 d | -10 d | 168 | 1.066 |
| Ecografia ginecològica↗ | 158 d | +141 d | +128 d | 7 | 3 |
| Ecografia urològica↗ | 40 d | +7 d | 0 d | 229 | 1.113 |
| Ergometria↗ | 22 d | +22 d | -20 d | 23 | 75 |
| Gastroscòpia↗ | 40 d | -61 d | -11 d | 173 | 624 |
| Mamografia↗ | 48 d | +32 d | +11 d | 60 | 132 |
| Ressonància magnètica↗ | 22 d | -4 d | -6 d | 323 | 2.478 |
| Tomografia computada (TC)↗ | 23 d | +2 d | -10 d | 308 | 2.184 |
| Amígdales i adenoides↗ | 94 d | +32 d | 0 d | 51 | 50 |
| Artroscòpia↗ | 90 d | -114 d | -26 d | 81 | 102 |
| Circumcisió↗ | 33 d | -65 d | -73 d | 4 | 3 |
| Cirurgia coronària percutània↗ | 0 d | — | 0 d | 0 | 3 |
| Cirurgia de columna amb instrumentació↗ | 57 d | +57 d | -68 d | 7 | 5 |
| Cirurgia de la incontinència urinària↗ | 0 d | -78 d | -138 d | 0 | 1 |
| Cirurgia de la via lacrimal↗ | 0 d | -35 d | -106 d | 0 | 1 |
| Cirurgia de l’aparell urinari↗ | 78 d | +23 d | 0 d | 43 | 74 |
| Cirurgia de l’orella mitjana i interna↗ | 119 d | +9 d | -9 d | 1 | 6 |
| Cirurgia de mama↗ | 83 d | -195 d | -26 d | 22 | 33 |
| Cirurgia de parpelles i conjuntiva↗ | 43 d | +6 d | -74 d | 39 | 50 |
| Cirurgia de retina i iris↗ | 24 d | -7 d | -31 d | 16 | 49 |
| Cirurgia de tendons i músculs de la mà↗ | 56 d | -55 d | -52 d | 25 | 47 |
| Cirurgia del càncer de bufeta↗ | 21 d | +1 d | +5 d | 8 | 84 |
| Cirurgia del càncer de còlon↗ | 13 d | +13 d | +13 d | 2 | 15 |
| Cirurgia del càncer de mama↗ | 18 d | +5 d | +6 d | 2 | 68 |
| Cirurgia del càncer de pròstata↗ | 37 d | +8 d | +16 d | 3 | 15 |
| Cirurgia del càncer de ronyó i vies urinàries↗ | 0 d | -23 d | 0 d | 0 | 4 |
| Cirurgia del càncer ginecològic↗ | 0 d | 0 d | -12 d | 0 | 5 |
| Cirurgia del sistema nerviós central↗ | 77 d | +77 d | 0 d | 72 | 56 |
| Cirurgia del tub digestiu inferior↗ | 109 d | +79 d | +28 d | 2 | 7 |
| Cirurgia del tub digestiu superior↗ | 153 d | +29 d | -20 d | 2 | 8 |
| Cirurgia dels òrgans genitals masculins↗ | 79 d | +22 d | -58 d | 22 | 36 |
| Cirurgia endocrina↗ | 12 d | +12 d | -96 d | 1 | 12 |
| Cirurgia ginecològica↗ | 76 d | +15 d | -10 d | 18 | 44 |
| Cirurgia maxil·lofacial↗ | 0 d | — | -42 d | 0 | 4 |
| Cirurgia reparadora de la pell↗ | 96 d | -189 d | 0 d | 31 | 46 |
| Cirurgia toràcica↗ | 0 d | — | -66 d | 0 | 3 |
| Cirurgia vascular↗ | 13 d | +1 d | -50 d | 2 | 33 |
| Cirurgia òssia↗ | 131 d | -342 d | 0 d | 22 | 93 |
| Extirpació de la vesícula biliar↗ | 51 d | +31 d | -65 d | 33 | 99 |
| Extirpació de lesions cutànies↗ | 69 d | -20 d | 0 d | 33 | 56 |
| Extirpació de lesions de parts toves↗ | 47 d | -92 d | -72 d | 5 | 14 |
| Extracció quirúrgica dental↗ | 7 d | — | -83 d | 2 | 4 |
| Galindons i deformitats dels dits del peu↗ | 99 d | -40 d | -26 d | 33 | 31 |
| Histerectomia↗ | 57 d | -32 d | -17 d | 9 | 20 |
| Hèrnia inguinal o femoral↗ | 55 d | +2 d | -99 d | 64 | 132 |
| Hèrnies umbilicals i incisionals↗ | 64 d | +10 d | -81 d | 29 | 79 |
| Operacions hematològiques↗ | 0 d | -8 d | -16 d | 0 | 4 |
| Operació de cataractes↗ | 25 d | +2 d | -28 d | 198 | 673 |
| Operació de fístula anal↗ | 56 d | +9 d | -77 d | 3 | 14 |
| Operació de varius↗ | 77 d | +21 d | -46 d | 61 | 88 |
| Operació del quist pilonidal↗ | 57 d | +24 d | -56 d | 13 | 21 |
| Operació del túnel carpià↗ | 85 d | -18 d | 0 d | 24 | 47 |
| Operació d’hemorroides↗ | 51 d | -32 d | -71 d | 16 | 33 |
| Operació d’hèrnia discal↗ | 61 d | +48 d | 0 d | 122 | 155 |
| Prostatectomia↗ | 75 d | +38 d | -57 d | 49 | 59 |
| Pròtesi de genoll↗ | 72 d | -111 d | -10 d | 80 | 98 |
| Pròtesi de maluc↗ | 68 d | -176 d | -8 d | 49 | 52 |
| Reconstrucció mamària diferida↗ | 79 d | — | +79 d | 4 | 4 |
| Reparacions articulars↗ | 88 d | -128 d | -39 d | 35 | 53 |
| Septoplàstia i rinoplàstia↗ | 103 d | -162 d | -19 d | 49 | 21 |
| Vasectomia↗ | 99 d | +99 d | 0 d | 5 | 1 |
| Primera visita de cardiologia↗ | 40 d | +7 d | +6 d | 249 | 999 |
| Primera visita de cirurgia general↗ | 41 d | -12 d | 0 d | 389 | 1.350 |
| Primera visita de dermatologia↗ | 82 d | +51 d | +43 d | 92 | 209 |
| Primera visita de digestologia↗ | 75 d | +34 d | +23 d | 402 | 1.094 |
| Primera visita de ginecologia↗ | 45 d | -4 d | -2 d | 60 | 185 |
| Primera visita de neurologia↗ | 81 d | +43 d | +15 d | 558 | 670 |
| Primera visita de traumatologia↗ | 243 d | +202 d | +183 d | 2.667 | 2.273 |
| Primera visita d’oftalmologia↗ | 62 d | +21 d | -5 d | 931 | 2.568 |
| Primera visita d’otorrinolaringologia↗ | 39 d | +14 d | -34 d | 587 | 1.576 |
| Primera visita d’urologia↗ | 55 d | +34 d | +10 d | 319 | 756 |
Com ha canviat cada prestació
El color ajuda a detectar contrastos dins de la selecció activa. Els valors exactes continuen sent visibles a cada cel·la.
| Prestació | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
Com queda aquesta prestació respecte d’altres centres
La comparació principal utilitza centres del mateix nivell estructural. Les comparacions territorial i catalana són complementàries i tenen menys pes visual.
Metodologia
Dades declarades pels centres i publicades per CatSalut. L’activitat de 2026 correspon al període entre gener i juny. Els centres comparables comparteixen el mateix nivell estructural oficial; quan un centre no consta en aquesta classificació, només es construeix la referència si hi ha altres unitats equivalents amb dades. Les diferències de cua o activitat poden reflectir població assignada, derivacions i funcions de referència, i no s’han d’interpretar soles com a millor o pitjor rendiment.