Hospital Universitari Mútua de Terrassa
Una sola selecció per explorar tota la pàgina
Filtra per categoria o cerca una prestació. La mateixa selecció actualitza la matriu, el mapa temporal de dades i la comparació detallada. La referència principal són els centres comparables; la mediana és context, no un llindar de qualitat.
Totes les prestacions del centre
Clica una fila per actualitzar la comparació detallada. Les capçaleres ordenen la taula en sentit ascendent o descendent.
| Prestació | Espera | Canvi 21–26 | vs comparables | Pendents | Activitat 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Colonoscòpia↗ | 150 d | -301 d | +74 d | 773 | 886 |
| Ecocardiografia↗ | 111 d | +12 d | +66 d | 1.378 | 1.361 |
| Ecografia abdominal↗ | 46 d | -77 d | -34 d | 554 | 1.311 |
| Ecografia ginecològica↗ | 92 d | +2 d | +52 d | 217 | 467 |
| Ecografia urològica↗ | 55 d | -79 d | 0 d | 824 | 1.519 |
| Ergometria↗ | 47 d | -6 d | 0 d | 34 | 77 |
| Gammagrafia↗ | 24 d | — | -25 d | 115 | 852 |
| Gastroscòpia↗ | 151 d | -276 d | +85 d | 896 | 767 |
| Mamografia↗ | 38 d | -9 d | 0 d | 95 | 309 |
| Ressonància magnètica↗ | 46 d | -3 d | 0 d | 1.279 | 6.385 |
| Tomografia computada (TC)↗ | 46 d | +3 d | -14 d | 1.334 | 4.154 |
| Amígdales i adenoides↗ | 143 d | +51 d | -44 d | 292 | 135 |
| Artroscòpia↗ | 189 d | +100 d | +27 d | 49 | 34 |
| Cateterisme cardíac↗ | 96 d | — | 0 d | 3 | 8 |
| Circumcisió↗ | 76 d | +8 d | -29 d | 7 | 43 |
| Cirurgia cardíaca↗ | 0 d | — | 0 d | 0 | 1 |
| Cirurgia de columna amb instrumentació↗ | 230 d | +105 d | +6 d | 175 | 75 |
| Cirurgia de fetge, pàncrees i vies biliars↗ | 0 d | -92 d | -24 d | 0 | 24 |
| Cirurgia de la incontinència urinària↗ | 238 d | +149 d | +80 d | 56 | 28 |
| Cirurgia de la via lacrimal↗ | 188 d | +71 d | +2 d | 34 | 46 |
| Cirurgia de l’aparell urinari↗ | 82 d | +26 d | -57 d | 89 | 112 |
| Cirurgia de l’obesitat↗ | 68 d | -36 d | -132 d | 20 | 50 |
| Cirurgia de l’orella mitjana i interna↗ | 140 d | +1 d | -48 d | 98 | 69 |
| Cirurgia de mama↗ | 364 d | +161 d | +150 d | 75 | 54 |
| Cirurgia de neoplàsies hematològiques i limfàtiques↗ | 4 d | +4 d | +2 d | 1 | 15 |
| Cirurgia de parpelles i conjuntiva↗ | 100 d | -10 d | -7 d | 137 | 189 |
| Cirurgia de pterigi i còrnia↗ | 167 d | +44 d | +49 d | 15 | 43 |
| Cirurgia de retina i iris↗ | 73 d | +14 d | +7 d | 92 | 175 |
| Cirurgia de tendons i músculs de la mà↗ | 152 d | +59 d | -3 d | 85 | 49 |
| Cirurgia del càncer de bufeta↗ | 36 d | +23 d | +14 d | 3 | 123 |
| Cirurgia del càncer de cap i coll↗ | 34 d | +26 d | +19 d | 2 | 17 |
| Cirurgia del càncer de còlon↗ | 10 d | -3 d | -4 d | 3 | 32 |
| Cirurgia del càncer de fetge i vies biliars↗ | 0 d | -1 d | -15 d | 0 | 17 |
| Cirurgia del càncer de mama↗ | 14 d | +4 d | -5 d | 5 | 98 |
| Cirurgia del càncer de pell↗ | 0 d | -9 d | -13 d | 0 | 197 |
| Cirurgia del càncer de pròstata↗ | 5 d | -4 d | -13 d | 2 | 26 |
| Cirurgia del càncer de pulmó i vies respiratòries↗ | 14 d | +14 d | -5 d | 4 | 50 |
| Cirurgia del càncer de pàncrees↗ | 0 d | 0 d | -14 d | 0 | 14 |
| Cirurgia del càncer de recte i anus↗ | 11 d | -2 d | -1 d | 2 | 17 |
| Cirurgia del càncer de ronyó i vies urinàries↗ | 5 d | +5 d | -14 d | 2 | 35 |
| Cirurgia del càncer del sistema nerviós central↗ | 0 d | -9 d | -4 d | 0 | 12 |
| Cirurgia del càncer d’estómac↗ | 0 d | 0 d | 0 d | 1 | 2 |
| Cirurgia del càncer d’òrgans toràcics↗ | 0 d | 0 d | 0 d | 0 | 2 |
| Cirurgia del càncer ginecològic↗ | 35 d | +35 d | +22 d | 3 | 34 |
| Cirurgia del sistema nerviós central↗ | 255 d | +148 d | +129 d | 684 | 273 |
| Cirurgia del tub digestiu inferior↗ | 130 d | +33 d | 0 d | 36 | 59 |
| Cirurgia del tub digestiu superior↗ | 170 d | +79 d | +12 d | 45 | 43 |
| Cirurgia dels òrgans genitals masculins↗ | 143 d | +50 d | 0 d | 51 | 38 |
| Cirurgia endocrina↗ | 152 d | +46 d | +29 d | 25 | 43 |
| Cirurgia ginecològica↗ | 137 d | +12 d | -11 d | 138 | 200 |
| Cirurgia maxil·lofacial↗ | 88 d | -6 d | -45 d | 36 | 49 |
| Cirurgia ocular i estrabisme↗ | 183 d | -7 d | +62 d | 15 | 10 |
| Cirurgia reparadora de la pell↗ | 66 d | -197 d | -65 d | 34 | 99 |
| Cirurgia toràcica↗ | 40 d | -57 d | -67 d | 2 | 32 |
| Cirurgia vascular↗ | 16 d | -67 d | -58 d | 8 | 122 |
| Cirurgia òssia↗ | 98 d | -11 d | -77 d | 40 | 73 |
| Extirpació de la vesícula biliar↗ | 150 d | +80 d | +5 d | 219 | 91 |
| Extirpació de lesions cutànies↗ | 200 d | +120 d | +27 d | 168 | 270 |
| Extirpació de lesions de parts toves↗ | 184 d | +103 d | +20 d | 27 | 43 |
| Extracció quirúrgica dental↗ | 179 d | +66 d | 0 d | 602 | 250 |
| Galindons i deformitats dels dits del peu↗ | 172 d | +106 d | -3 d | 111 | 51 |
| Histerectomia↗ | 111 d | +7 d | 0 d | 49 | 50 |
| Hèrnia inguinal o femoral↗ | 170 d | +71 d | +7 d | 396 | 218 |
| Hèrnies umbilicals i incisionals↗ | 194 d | +97 d | +26 d | 238 | 122 |
| Operacions hematològiques↗ | 23 d | -78 d | -65 d | 10 | 130 |
| Operació de cataractes↗ | 47 d | -9 d | -19 d | 272 | 1.036 |
| Operació de fístula anal↗ | 187 d | +105 d | +34 d | 88 | 62 |
| Operació de varius↗ | 49 d | +17 d | -98 d | 125 | 225 |
| Operació del quist pilonidal↗ | 160 d | +108 d | 0 d | 55 | 26 |
| Operació del túnel carpià↗ | 101 d | +40 d | -33 d | 119 | 89 |
| Operació d’hemorroides↗ | 171 d | +124 d | +33 d | 63 | 41 |
| Operació d’hèrnia discal↗ | 204 d | +96 d | +59 d | 86 | 54 |
| Procediments per arrítmies cardíaques↗ | 77 d | +58 d | +57 d | 19 | 87 |
| Prostatectomia↗ | 185 d | +113 d | 0 d | 123 | 54 |
| Pròtesi de genoll↗ | 78 d | +11 d | -9 d | 106 | 112 |
| Pròtesi de maluc↗ | 67 d | +2 d | -20 d | 48 | 94 |
| Reconstrucció mamària diferida↗ | 0 d | — | 0 d | 0 | 1 |
| Reparacions articulars↗ | 177 d | +70 d | +13 d | 108 | 76 |
| Septoplàstia i rinoplàstia↗ | 176 d | +85 d | 0 d | 326 | 113 |
| Vasectomia↗ | 125 d | +23 d | -1 d | 6 | 39 |
| Primera visita de cardiologia↗ | 24 d | -91 d | -31 d | 123 | 411 |
| Primera visita de cirurgia general↗ | 42 d | -45 d | 0 d | 798 | 1.772 |
| Primera visita de dermatologia↗ | 59 d | -110 d | 0 d | 157 | 144 |
| Primera visita de digestologia↗ | 156 d | +104 d | +74 d | 37 | 11 |
| Primera visita de ginecologia↗ | 50 d | +6 d | +4 d | 46 | 96 |
| Primera visita de neurologia↗ | 71 d | +27 d | 0 d | 258 | 162 |
| Primera visita de traumatologia↗ | 23 d | -44 d | -34 d | 4 | 16 |
| Primera visita d’oftalmologia↗ | 75 d | -108 d | -25 d | 1.904 | 2.413 |
| Primera visita d’otorrinolaringologia↗ | 68 d | +29 d | -18 d | 2.086 | 1.942 |
| Primera visita d’urologia↗ | 61 d | -23 d | -5 d | 686 | 1.029 |
Com ha canviat cada prestació
El color ajuda a detectar contrastos dins de la selecció activa. Els valors exactes continuen sent visibles a cada cel·la.
| Prestació | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
Com queda aquesta prestació respecte d’altres centres
La comparació principal utilitza centres del mateix nivell estructural. Les comparacions territorial i catalana són complementàries i tenen menys pes visual.
Metodologia
Dades declarades pels centres i publicades per CatSalut. L’activitat de 2026 correspon al període entre gener i juny. Els centres comparables comparteixen el mateix nivell estructural oficial; quan un centre no consta en aquesta classificació, només es construeix la referència si hi ha altres unitats equivalents amb dades. Les diferències de cua o activitat poden reflectir població assignada, derivacions i funcions de referència, i no s’han d’interpretar soles com a millor o pitjor rendiment.