Hospital de Sabadell
Una sola selecció per explorar tota la pàgina
Filtra per categoria o cerca una prestació. La mateixa selecció actualitza la matriu, el mapa temporal de dades i la comparació detallada. La referència principal són els centres comparables; la mediana és context, no un llindar de qualitat.
Totes les prestacions del centre
Clica una fila per actualitzar la comparació detallada. Les capçaleres ordenen la taula en sentit ascendent o descendent.
| Prestació | Espera | Canvi 21–26 | vs comparables | Pendents | Activitat 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Colonoscòpia↗ | 156 d | -220 d | +80 d | 930 | 1.130 |
| Ecocardiografia↗ | 118 d | +12 d | +73 d | 2.215 | 2.268 |
| Ecografia abdominal↗ | 311 d | +127 d | +230 d | 1.619 | 693 |
| Ecografia ginecològica↗ | 40 d | -190 d | 0 d | 82 | 221 |
| Ecografia urològica↗ | 211 d | +61 d | +156 d | 1.519 | 667 |
| Ergometria↗ | 62 d | -90 d | +15 d | 286 | 472 |
| Gammagrafia↗ | 49 d | -102 d | 0 d | 368 | 1.002 |
| Gastroscòpia↗ | 387 d | +192 d | +321 d | 1.260 | 1.178 |
| Mamografia↗ | 60 d | -82 d | +22 d | 11 | 24 |
| Ressonància magnètica↗ | 199 d | +87 d | +153 d | 3.648 | 6.931 |
| Tomografia computada (TC)↗ | 74 d | -76 d | +14 d | 2.734 | 5.796 |
| Amígdales i adenoides↗ | 206 d | +156 d | +19 d | 431 | 130 |
| Artroscòpia↗ | 175 d | +69 d | +13 d | 109 | 63 |
| Circumcisió↗ | 158 d | +51 d | +53 d | 252 | 131 |
| Cirurgia cardíaca↗ | 190 d | +58 d | +190 d | 1 | 0 |
| Cirurgia de columna amb instrumentació↗ | 224 d | +12 d | 0 d | 80 | 26 |
| Cirurgia de fetge, pàncrees i vies biliars↗ | 14 d | -86 d | -10 d | 2 | 16 |
| Cirurgia de la incontinència urinària↗ | 138 d | -206 d | -20 d | 16 | 12 |
| Cirurgia de la via lacrimal↗ | 207 d | +119 d | +21 d | 56 | 19 |
| Cirurgia de l’aparell urinari↗ | 210 d | +67 d | +71 d | 225 | 98 |
| Cirurgia de l’obesitat↗ | 211 d | -412 d | +12 d | 159 | 45 |
| Cirurgia de l’orella mitjana i interna↗ | 216 d | +104 d | +28 d | 98 | 32 |
| Cirurgia de mama↗ | 187 d | -17 d | -27 d | 90 | 67 |
| Cirurgia de parpelles i conjuntiva↗ | 171 d | +15 d | +64 d | 164 | 171 |
| Cirurgia de pterigi i còrnia↗ | 162 d | -14 d | +44 d | 26 | 20 |
| Cirurgia de retina i iris↗ | 104 d | +42 d | +38 d | 73 | 195 |
| Cirurgia de tendons i músculs de la mà↗ | 197 d | +138 d | +42 d | 204 | 70 |
| Cirurgia del càncer de bufeta↗ | 23 d | -2 d | +1 d | 32 | 156 |
| Cirurgia del càncer de cap i coll↗ | 15 d | +13 d | 0 d | 3 | 24 |
| Cirurgia del càncer de còlon↗ | 14 d | -5 d | 0 d | 4 | 59 |
| Cirurgia del càncer de fetge i vies biliars↗ | 7 d | -5 d | -8 d | 2 | 20 |
| Cirurgia del càncer de mama↗ | 19 d | -1 d | 0 d | 36 | 190 |
| Cirurgia del càncer de pell↗ | 16 d | +3 d | +3 d | 6 | 19 |
| Cirurgia del càncer de pròstata↗ | 13 d | -17 d | -5 d | 2 | 18 |
| Cirurgia del càncer de pulmó i vies respiratòries↗ | 31 d | +15 d | +12 d | 8 | 58 |
| Cirurgia del càncer de pàncrees↗ | 14 d | -8 d | 0 d | 1 | 8 |
| Cirurgia del càncer de recte i anus↗ | 15 d | +9 d | +3 d | 5 | 23 |
| Cirurgia del càncer de ronyó i vies urinàries↗ | 23 d | +9 d | +4 d | 8 | 22 |
| Cirurgia del càncer del sistema nerviós central↗ | 0 d | 0 d | -4 d | 0 | 9 |
| Cirurgia del càncer d’estómac↗ | 14 d | -2 d | +14 d | 4 | 10 |
| Cirurgia del càncer d’esòfag↗ | 0 d | 0 d | -13 d | 0 | 3 |
| Cirurgia del càncer d’os↗ | 0 d | — | 0 d | 0 | 1 |
| Cirurgia del càncer ginecològic↗ | 12 d | -4 d | -1 d | 3 | 56 |
| Cirurgia del sistema nerviós central↗ | 90 d | -130 d | -36 d | 148 | 146 |
| Cirurgia del tub digestiu inferior↗ | 164 d | -128 d | +34 d | 73 | 55 |
| Cirurgia del tub digestiu superior↗ | 177 d | -210 d | +19 d | 49 | 24 |
| Cirurgia dels òrgans genitals masculins↗ | 208 d | +41 d | +65 d | 167 | 68 |
| Cirurgia endocrina↗ | 123 d | 0 d | 0 d | 54 | 36 |
| Cirurgia ginecològica↗ | 165 d | +18 d | +17 d | 186 | 170 |
| Cirurgia maxil·lofacial↗ | 146 d | -78 d | +13 d | 34 | 41 |
| Cirurgia ocular i estrabisme↗ | 122 d | +91 d | +1 d | 21 | 15 |
| Cirurgia reparadora de la pell↗ | 179 d | +13 d | +48 d | 141 | 95 |
| Cirurgia toràcica↗ | 186 d | +40 d | +79 d | 11 | 12 |
| Cirurgia vascular↗ | 109 d | +27 d | +35 d | 105 | 160 |
| Cirurgia òssia↗ | 187 d | +48 d | +12 d | 210 | 98 |
| Extirpació de la vesícula biliar↗ | 153 d | +58 d | +8 d | 232 | 120 |
| Extirpació de lesions cutànies↗ | 173 d | +51 d | 0 d | 377 | 170 |
| Extirpació de lesions de parts toves↗ | 190 d | +103 d | +26 d | 139 | 27 |
| Extracció quirúrgica dental↗ | 197 d | +129 d | +18 d | 949 | 285 |
| Galindons i deformitats dels dits del peu↗ | 207 d | +19 d | +32 d | 350 | 42 |
| Histerectomia↗ | 181 d | +41 d | +70 d | 119 | 58 |
| Hèrnia inguinal o femoral↗ | 167 d | +86 d | +4 d | 654 | 224 |
| Hèrnies umbilicals i incisionals↗ | 174 d | +76 d | +6 d | 391 | 88 |
| Operacions hematològiques↗ | 90 d | +25 d | +2 d | 11 | 33 |
| Operació de cataractes↗ | 83 d | +19 d | +17 d | 1.108 | 1.059 |
| Operació de fístula anal↗ | 196 d | +120 d | +43 d | 78 | 22 |
| Operació de varius↗ | 205 d | +118 d | +58 d | 528 | 156 |
| Operació del quist pilonidal↗ | 202 d | +124 d | +42 d | 210 | 44 |
| Operació del túnel carpià↗ | 228 d | +139 d | +94 d | 311 | 83 |
| Operació d’hemorroides↗ | 223 d | +166 d | +85 d | 74 | 21 |
| Operació d’hèrnia discal↗ | 69 d | -13 d | -76 d | 84 | 111 |
| Procediments per arrítmies cardíaques↗ | 0 d | — | -20 d | 0 | 0 |
| Prostatectomia↗ | 191 d | -18 d | +6 d | 159 | 46 |
| Pròtesi de genoll↗ | 111 d | +52 d | +24 d | 383 | 131 |
| Pròtesi de maluc↗ | 108 d | +35 d | +21 d | 184 | 81 |
| Reparacions articulars↗ | 170 d | +53 d | +6 d | 312 | 135 |
| Septoplàstia i rinoplàstia↗ | 223 d | +144 d | +47 d | 296 | 47 |
| Vasectomia↗ | 201 d | -70 d | +75 d | 132 | 74 |
| Primera visita de cardiologia↗ | 70 d | -158 d | +15 d | 294 | 921 |
| Primera visita de cirurgia general↗ | 105 d | -174 d | +63 d | 722 | 2.186 |
| Primera visita de dermatologia↗ | 142 d | -41 d | +83 d | 2.370 | 2.771 |
| Primera visita de digestologia↗ | 82 d | -234 d | 0 d | 582 | 975 |
| Primera visita de ginecologia↗ | 42 d | -55 d | -4 d | 282 | 1.017 |
| Primera visita de neurologia↗ | 67 d | -248 d | -4 d | 896 | 1.266 |
| Primera visita de traumatologia↗ | 383 d | -159 d | +326 d | 14.714 | 4.170 |
| Primera visita d’oftalmologia↗ | 135 d | -269 d | +35 d | 1.139 | 891 |
| Primera visita d’otorrinolaringologia↗ | 327 d | +55 d | +241 d | 5.961 | 1.993 |
| Primera visita d’urologia↗ | 694 d | -29 d | +628 d | 3.110 | 862 |
Com ha canviat cada prestació
El color ajuda a detectar contrastos dins de la selecció activa. Els valors exactes continuen sent visibles a cada cel·la.
| Prestació | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
Com queda aquesta prestació respecte d’altres centres
La comparació principal utilitza centres del mateix nivell estructural. Les comparacions territorial i catalana són complementàries i tenen menys pes visual.
Metodologia
Dades declarades pels centres i publicades per CatSalut. L’activitat de 2026 correspon al període entre gener i juny. Els centres comparables comparteixen el mateix nivell estructural oficial; quan un centre no consta en aquesta classificació, només es construeix la referència si hi ha altres unitats equivalents amb dades. Les diferències de cua o activitat poden reflectir població assignada, derivacions i funcions de referència, i no s’han d’interpretar soles com a millor o pitjor rendiment.