Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Una sola selecció per explorar tota la pàgina
Filtra per categoria o cerca una prestació. La mateixa selecció actualitza la matriu, el mapa temporal de dades i la comparació detallada. La referència principal són els centres comparables; la mediana és context, no un llindar de qualitat.
Totes les prestacions del centre
Clica una fila per actualitzar la comparació detallada. Les capçaleres ordenen la taula en sentit ascendent o descendent.
| Prestació | Espera | Canvi 21–26 | vs comparables | Pendents | Activitat 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Colonoscòpia↗ | 60 d | +17 d | +21 d | 21 | 189 |
| Ecocardiografia↗ | 35 d | -59 d | -1 d | 36 | 131 |
| Ecografia abdominal↗ | 57 d | +13 d | +10 d | 21 | 398 |
| Ecografia ginecològica↗ | 14 d | -19 d | -24 d | 30 | 266 |
| Ecografia urològica↗ | 0 d | -32 d | -34 d | 0 | 28 |
| Ergometria↗ | 81 d | +30 d | +37 d | 37 | 119 |
| Gammagrafia↗ | 29 d | -7 d | +3 d | 22 | 298 |
| Gastroscòpia↗ | 43 d | -12 d | 0 d | 101 | 164 |
| Mamografia↗ | 35 d | +8 d | 0 d | 43 | 227 |
| Ressonància magnètica↗ | 63 d | -72 d | +8 d | 1.777 | 2.611 |
| Tomografia computada (TC)↗ | 22 d | -50 d | -32 d | 292 | 2.091 |
| Amígdales i adenoides↗ | 182 d | +117 d | +28 d | 107 | 23 |
| Artroscòpia↗ | 161 d | +23 d | 0 d | 93 | 43 |
| Cateterisme cardíac↗ | 53 d | +46 d | +8 d | 113 | 366 |
| Circumcisió↗ | 113 d | +17 d | -53 d | 21 | 27 |
| Cirurgia cardíaca↗ | 69 d | -83 d | 0 d | 4 | 9 |
| Cirurgia coronària oberta↗ | 26 d | -10 d | -3 d | 6 | 58 |
| Cirurgia coronària percutània↗ | 44 d | +44 d | -33 d | 17 | 19 |
| Cirurgia de columna amb instrumentació↗ | 222 d | -13 d | 0 d | 110 | 57 |
| Cirurgia de fetge, pàncrees i vies biliars↗ | 113 d | -47 d | +27 d | 7 | 30 |
| Cirurgia de la incontinència urinària↗ | 121 d | +39 d | -62 d | 34 | 11 |
| Cirurgia de la via lacrimal↗ | 82 d | -16 d | 0 d | 31 | 63 |
| Cirurgia de l’aparell urinari↗ | 171 d | -30 d | +34 d | 11 | 5 |
| Cirurgia de l’obesitat↗ | 71 d | -105 d | -40 d | 5 | 33 |
| Cirurgia de l’orella mitjana i interna↗ | 122 d | -2 d | -34 d | 41 | 60 |
| Cirurgia de mama↗ | 356 d | -99 d | +88 d | 181 | 119 |
| Cirurgia de neoplàsies hematològiques i limfàtiques↗ | 0 d | -41 d | -14 d | 0 | 6 |
| Cirurgia de parpelles i conjuntiva↗ | 46 d | -7 d | -53 d | 160 | 252 |
| Cirurgia de pterigi i còrnia↗ | 52 d | +21 d | -87 d | 36 | 80 |
| Cirurgia de retina i iris↗ | 59 d | +29 d | -7 d | 53 | 223 |
| Cirurgia de tendons i músculs de la mà↗ | 151 d | +29 d | 0 d | 101 | 42 |
| Cirurgia del càncer de cap i coll↗ | 12 d | -1 d | 0 d | 2 | 19 |
| Cirurgia del càncer de còlon↗ | 26 d | +16 d | +12 d | 22 | 74 |
| Cirurgia del càncer de fetge i vies biliars↗ | 5 d | -6 d | -6 d | 3 | 13 |
| Cirurgia del càncer de mama↗ | 10 d | -2 d | 0 d | 12 | 136 |
| Cirurgia del càncer de pell↗ | 20 d | +11 d | +3 d | 24 | 298 |
| Cirurgia del càncer de pulmó i vies respiratòries↗ | 35 d | +16 d | +12 d | 6 | 53 |
| Cirurgia del càncer de pàncrees↗ | 0 d | -26 d | -12 d | 0 | 13 |
| Cirurgia del càncer de recte i anus↗ | 19 d | -2 d | +1 d | 6 | 14 |
| Cirurgia del càncer de teixit connectiu↗ | 21 d | -3 d | +21 d | 9 | 44 |
| Cirurgia del càncer del sistema nerviós central↗ | 24 d | +18 d | +13 d | 2 | 6 |
| Cirurgia del càncer d’estómac↗ | 32 d | +19 d | +22 d | 1 | 14 |
| Cirurgia del càncer d’os↗ | 103 d | +103 d | +81 d | 1 | 3 |
| Cirurgia del càncer d’òrgans toràcics↗ | 25 d | +13 d | +4 d | 1 | 1 |
| Cirurgia del càncer ginecològic↗ | 10 d | -2 d | -2 d | 3 | 46 |
| Cirurgia del sistema nerviós central↗ | 86 d | +12 d | -47 d | 271 | 390 |
| Cirurgia del tub digestiu inferior↗ | 144 d | -96 d | 0 d | 74 | 91 |
| Cirurgia del tub digestiu superior↗ | 48 d | -165 d | -114 d | 18 | 44 |
| Cirurgia dels òrgans genitals masculins↗ | 135 d | +54 d | -23 d | 27 | 19 |
| Cirurgia endocrina↗ | 115 d | +28 d | -7 d | 70 | 81 |
| Cirurgia ginecològica↗ | 99 d | -94 d | -40 d | 230 | 211 |
| Cirurgia ocular i estrabisme↗ | 84 d | +16 d | -9 d | 61 | 118 |
| Cirurgia reparadora de la pell↗ | 259 d | -262 d | 0 d | 103 | 117 |
| Cirurgia toràcica↗ | 78 d | -226 d | -3 d | 33 | 79 |
| Cirurgia valvular oberta↗ | 26 d | -17 d | -9 d | 30 | 119 |
| Cirurgia valvular percutània↗ | 72 d | -140 d | +72 d | 46 | 56 |
| Cirurgia vascular↗ | 88 d | -158 d | 0 d | 83 | 135 |
| Cirurgia òssia↗ | 181 d | +61 d | -16 d | 112 | 71 |
| Extirpació de la vesícula biliar↗ | 62 d | -50 d | -32 d | 42 | 112 |
| Extirpació de lesions cutànies↗ | 86 d | -5 d | -10 d | 101 | 358 |
| Extirpació de lesions de parts toves↗ | 172 d | +35 d | 0 d | 253 | 267 |
| Galindons i deformitats dels dits del peu↗ | 159 d | -70 d | -35 d | 93 | 44 |
| Histerectomia↗ | 146 d | -28 d | 0 d | 109 | 91 |
| Hèrnia inguinal o femoral↗ | 146 d | +12 d | 0 d | 65 | 47 |
| Hèrnies umbilicals i incisionals↗ | 146 d | -25 d | -3 d | 106 | 66 |
| Operacions hematològiques↗ | 564 d | -73 d | +349 d | 70 | 55 |
| Operació de cataractes↗ | 31 d | -10 d | -46 d | 246 | 1.427 |
| Operació de fístula anal↗ | 102 d | +7 d | 0 d | 39 | 61 |
| Operació del quist pilonidal↗ | 131 d | -43 d | +54 d | 10 | 17 |
| Operació del túnel carpià↗ | 188 d | +88 d | +33 d | 119 | 36 |
| Operació d’hemorroides↗ | 58 d | -129 d | -11 d | 8 | 13 |
| Operació d’hèrnia discal↗ | 87 d | -38 d | -44 d | 351 | 280 |
| Procediments per arrítmies cardíaques↗ | 158 d | +106 d | +46 d | 449 | 316 |
| Procediments per cardiopatia estructural↗ | 93 d | +19 d | +1 d | 64 | 98 |
| Pròtesi de genoll↗ | 119 d | +16 d | 0 d | 87 | 78 |
| Pròtesi de maluc↗ | 76 d | -2 d | -6 d | 80 | 112 |
| Reparacions articulars↗ | 173 d | +66 d | -22 d | 273 | 165 |
| Septoplàstia i rinoplàstia↗ | 187 d | +125 d | -36 d | 135 | 46 |
| Primera visita de cardiologia↗ | 173 d | +52 d | +118 d | 728 | 1.503 |
| Primera visita de cirurgia general↗ | 128 d | -6 d | +81 d | 501 | 1.939 |
| Primera visita de dermatologia↗ | 63 d | -11 d | +17 d | 1.052 | 3.361 |
| Primera visita de digestologia↗ | 97 d | -2 d | +39 d | 792 | 1.910 |
| Primera visita de ginecologia↗ | 103 d | -7 d | +49 d | 660 | 1.755 |
| Primera visita de neurologia↗ | 96 d | +8 d | +30 d | 1.637 | 3.238 |
| Primera visita de traumatologia↗ | 93 d | +19 d | 0 d | 2.713 | 5.226 |
| Primera visita d’al·lergologia↗ | 132 d | -79 d | +41 d | 814 | 794 |
| Primera visita d’oftalmologia↗ | 88 d | +25 d | +19 d | 414 | 2.788 |
| Primera visita d’otorrinolaringologia↗ | 83 d | -22 d | +28 d | 2.000 | 3.421 |
Com ha canviat cada prestació
El color ajuda a detectar contrastos dins de la selecció activa. Els valors exactes continuen sent visibles a cada cel·la.
| Prestació | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
Com queda aquesta prestació respecte d’altres centres
La comparació principal utilitza centres del mateix nivell estructural. Les comparacions territorial i catalana són complementàries i tenen menys pes visual.
Metodologia
Dades declarades pels centres i publicades per CatSalut. L’activitat de 2026 correspon al període entre gener i juny. Els centres comparables comparteixen el mateix nivell estructural oficial; quan un centre no consta en aquesta classificació, només es construeix la referència si hi ha altres unitats equivalents amb dades. Les diferències de cua o activitat poden reflectir població assignada, derivacions i funcions de referència, i no s’han d’interpretar soles com a millor o pitjor rendiment.